|
Aconteceu nesse domingo na cidade de Aparecida de Goiânia a segunda etapa do Campeonato Goiano de FK200. A corrida disputada em circuito de rua proporcionou uma disputa emocionante nas categorias Light e Graduado, levando a melhor na primeira bateria da Graduado o piloto Jefferson Tanduí, em segundo Gleidimar Costa e em terceiro Welington Rodrigues. na Lcategoria Light o primeiro colocado foi o piloto Ricardo Ferro, em segundo Adailton Campos e em terceiro Maurício Sales. Confira no Leia mais a classificação da segunda bateria e a lista completa da classificação de todos os pilotos.
Confira as fotos do evento Clique aqui.
FAuGO – FEDERAÇÃO GOIANA DE AUTOMOBILISMO
CAMPEONATO GOIANO DE FK200 – 2010 – 2ª ETAPA
RESULTADO OFICIAL – 1ª BATERIA - SÁBADO
_____________________________________________________________________
POS NUM NOME CATEG VL TEMPO DIFERENÇA
_____________________________________________________________________
001 10 JEFFERSON TANDUÍ GRADUADO 24 19.52.270
002 12 GLEIDIMAR COSTA GRADUADO 24 20.04.575 12.305
003 66 JERRY ALEXANDRE LIGHT 24 20.08.145 15.875
004 5 WELIGTON RODRIGUES GRADUADO 24 20.15.560 23.290
005 6 RICARDO FERRO LIGHT 24 20.16.715 24.445
006 99 ADAILTON CAMPOS LIGHT 24 20.28.085 35.815
007 16 MAURICIO SALES LIGHT 24 20.47.580 55.310
008 3 THIAGO MARINHO GRADUADO 23 19.55.620 A 1 VOLTA
009 27 EVALDO JUNIOR GRADUADO 23 19.56.615 A 1 VOLTA
010 1 ZANDER FABIO GRADUADO 23 20.07.760 A 1 VOLTA
011 8 RANGEL BERNARDO LIGHT 22 20.02.165 A 2 VOLTAS
012 0 GIORDANO CARRILHO LIGHT 19 17.43.965 A 5 VOLTAS
013 4 LISCA GRADUADO 6 8.07.190 A 18 VOLTAS
014 41 EULER DAMASIO LIGHT 4 3.40.250 A 20 VOLTAS
015 28 MARCELO ABITANTE GRADUADO 3 2.38.085 A 21 VOLTAS
016 11 MIGUEL JABUR LIGHT 2 2.01.170 A 22 VOLTAS
017 2 ALEXANDRE RODRIGUES LIGHT 2 5.16.700 A 22 VOLTAS
018 14 MARCIO COSTA LIGHT 1 1.10.090 A 23 VOLTAS
019 9 MARCELO MESQUITA LIGHT 0 0.000 A 24 VOLTAS
_____________________________________________________________________
POS NUM NOME CATEG VL TEMPO DIFERENÇA
_____________________________________________________________________
001 3 THIAGO MARINHO GRADUADO 25 20.34.560
002 27 EVALDO JUNIOR GRADUADO 25 20.44.940 10.380
003 1 ZANDER FABIO GRADUADO 25 20.47.350 12.790
004 12 GLEIDIMAR COSTA GRADUADO 25 21.06.960 32.400
005 99 ADAILTON CAMPOS LIGHT 25 21.22.180 47.620
006 8 RANGEL BERNARDO LIGHT 25 21.24.320 49.760
007 10 JEFFERSON TANDUÍ GRADUADO 24 20.38.070 A 1 VOLTA
008 28 MARCELO ABITANTE GRADUADO 24 20.38.290 A 1 VOLTA
009 16 MAURICIO SALES LIGHT 24 20.49.880 A 1 VOLTA
010 0 GIORDANO CARRILHO LIGHT 24 20.53.780 A 1 VOLTA
011 9 MARCELO MESQUITA LIGHT 24 21.01.640 A 1 VOLTA
012 2 ALEXANDRE RODRIGUES LIGHT 23 21.16.900 A 2 VOLTAS
013 66 JERRY ALEXANDRE LIGHT 21 17.46.810 A 4 VOLTAS
014 5 WELIGTON RODRIGUES GRADUADO 15 14.05.900 A 10 VOLTAS
015 41 EULER DAMASIO LIGHT 5 4.30.450 A 20 VOLTAS
016 4 LISCA GRADUADO 3 2.39.340 A 22 VOLTAS
017 6 RICARDO FERRO LIGHT 2 1.49.240 A 23 VOLTAS
018 11 MIGUEL JABUR LIGHT 0 0.000 A 25 VOLTAS
_____________________________________________________________________
EQUIPE CRONOM DE CRONOMETRAGEM – GOIÂNIA – GO
TRINDADE, 01 e 02 DE MAIO DE 2010
RESULTADO SUJEITO A VISTORIA TÉCNICA E DESPORTIVA
OBS: PILOTO 14 (MARCIO COSTA) PENALIZADO EM 1 VOLTA POR QUEIMA DE LARGADA
OBS: PILOTO 14 (MARCIO COSTA) DESCLASSIFICADO POR ATITUDE ANTI-DESPORTIVA
Comentarios () |
|
|
|
|
www.gynpower.com |