09-Fev-2012
Home arrow Eventos arrow Kartódromo em Trindade
Advertisement
Kartódromo em Trindade Imprimir E-mail

fk200trindade.jpg Foi inaugurada nesse final de semana na cidade de Trindade, uma pista de Kart onde foram realizadas provas da FK200 e também com os karts de 400 cc.

A nova pista mudou a rotina da cidade que agora além da conhecida Festa do Divino fará parte do calendário dos campeonatos regionais.

Clique aqui e confira algumas fotos do evento e veja os tempos clicando em Leia mais.

 

 

FAUGO – FEDERAÇÃO GOIANA DE AUTOMOBILISMO
CAMPEONATO GOIANO DE FK200 – 2010 – 2ª ETAPA
RESULTADO OFICIAL – 1ª BATERIA - SÁBADO
_____________________________________________________________________
POS NUM NOME CATEG VL TEMPO DIFERENÇA
_____________________________________________________________________
001 10 JEFFERSON TANDUÍ GRADUADO 24 19.52.270
002 12 GLEIDIMAR COSTA GRADUADO 24 20.04.575 12.305
003 66 JERRY ALEXANDRE LIGHT 24 20.08.145 15.875
004 5 WELIGTON RODRIGUES GRADUADO 24 20.15.560 23.290
005 6 RICARDO FERRO LIGHT 24 20.16.715 24.445
006 99 ADAILTON CAMPOS LIGHT 24 20.28.085 35.815
007 16 MAURICIO SALES LIGHT 24 20.47.580 55.310
008 3 THIAGO MARINHO GRADUADO 23 19.55.620 A 1 VOLTA
009 27 EVALDO JUNIOR GRADUADO 23 19.56.615 A 1 VOLTA
010 1 ZANDER FABIO GRADUADO 23 20.07.760 A 1 VOLTA
011 8 RANGEL BERNARDO LIGHT 22 20.02.165 A 2 VOLTAS
012 0 GIORDANO CARRILHO LIGHT 19 17.43.965 A 5 VOLTAS
013 4 LISCA GRADUADO 6 8.07.190 A 18 VOLTAS
014 41 EULER DAMASIO LIGHT 4 3.40.250 A 20 VOLTAS
015 28 MARCELO ABITANTE GRADUADO 3 2.38.085 A 21 VOLTAS
016 11 MIGUEL JABUR LIGHT 2 2.01.170 A 22 VOLTAS
017 2 ALEXANDRE RODRIGUES LIGHT 2 5.16.700 A 22 VOLTAS
018 14 MARCIO COSTA LIGHT 1 1.10.090 A 23 VOLTAS
019 9 MARCELO MESQUITA LIGHT 0 0.000 A 24 VOLTAS
_____________________________________________________________________

RESULTADO OFICIAL – 2ª BATERIA - DOMINGO
_____________________________________________________________________
POS NUM NOME CATEG VL TEMPO DIFERENÇA
_____________________________________________________________________
001 3 THIAGO MARINHO GRADUADO 25 20.34.560
002 27 EVALDO JUNIOR GRADUADO 25 20.44.940 10.380
003 1 ZANDER FABIO GRADUADO 25 20.47.350 12.790
004 12 GLEIDIMAR COSTA GRADUADO 25 21.06.960 32.400
005 99 ADAILTON CAMPOS LIGHT 25 21.22.180 47.620
006 8 RANGEL BERNARDO LIGHT 25 21.24.320 49.760
007 10 JEFFERSON TANDUÍ GRADUADO 24 20.38.070 A 1 VOLTA
008 28 MARCELO ABITANTE GRADUADO 24 20.38.290 A 1 VOLTA
009 16 MAURICIO SALES LIGHT 24 20.49.880 A 1 VOLTA
010 0 GIORDANO CARRILHO LIGHT 24 20.53.780 A 1 VOLTA
011 9 MARCELO MESQUITA LIGHT 24 21.01.640 A 1 VOLTA
012 2 ALEXANDRE RODRIGUES LIGHT 23 21.16.900 A 2 VOLTAS
013 66 JERRY ALEXANDRE LIGHT 21 17.46.810 A 4 VOLTAS
014 5 WELIGTON RODRIGUES GRADUADO 15 14.05.900 A 10 VOLTAS
015 41 EULER DAMASIO LIGHT 5 4.30.450 A 20 VOLTAS
016 4 LISCA GRADUADO 3 2.39.340 A 22 VOLTAS
017 6 RICARDO FERRO LIGHT 2 1.49.240 A 23 VOLTAS
018 11 MIGUEL JABUR LIGHT 0 0.000 A 25 VOLTAS
_____________________________________________________________________

Comentarios (0)add
Escreva seu Comentario

Você precisa está logado para postar comentários neste site. Por favor faça login ou crie uma conta para acesso.


www.gynpower.com
busy
 
< Artigo anterior   Artigo seguinte >

Classificados

Categoria# Anúncios


Anúncios:(0)
 

Publicidade

papelariabrasil
orkut
clodoaldo

Videos Show!

fusca super street tração traseira
chevette burnout de verdade
Arrancada Goiania
Drift em Goiânia
Arrancada 1ª etapa 2007 402 mts
Segunda etapa da Arrancada 2007

Usuários

Temos 2 visitantes online