09-Fev-2012
Home arrow Eventos arrow Marcas e Pilotos
Advertisement
Marcas e Pilotos Imprimir E-mail

marcasepilotos.jpg Foi realizada nos dias 27 e 28 de março à primeira etapa do Campeonato Goiano de Marcas e Pilotos e também da categoria FK200 antiga Fórmula 200. Durante o sábado e domingo as duas categorias competiram no Autódromo de Goiânia. Na primeira bateria  o primeiro lugar  ficou com Rafael Carvalho, seguido por André Massuh em segundo e Fabio Bove em terceiro. Na segunda bateria a vitória foi do piloto Wellington Justino, seguido por Edson do Vale em segundo e Rafael Carvalho em terceiro. Clique em leia mais e veja  a clsassificação completa.

Clique aqui. e veja as fotos do evento.

 

FAuGO – FEDERAÇÃO GOIANA DE AUTOMOBILISMO
CAMPEONATO GOIANO E CENTRO OESTE DE MARCAS E PILOTOS 2010 – 1ª e 2ª ETAPAS
RESULTADO OFICIAL – 1ª BATERIA
__________________________________________________________________________
POS NUM NOME CATEG VL TEMPO DIFERENÇA
__________________________________________________________________________
01 15 RAFAEL CARVALHO Turismo 16 31.25.101
02 11 ANDRE MASSUH Turismo 16 31.26.245 1.144
03 3 FABIO BOVE-EDUARDO VALLE Turismo 16 31.37.015 11.914
04 2 ADRIANO NERY Turismo 16 31.39.657 14.556
05 78 ELIEL-ELIEZER Turismo 16 31.41.245 16.144
06 48 FABIO CARVALHO-DOMINGÃO Turismo 16 31.41.735 16.634
07 8 RODRIGO CRUVINEL Turismo 16 31.42.289 17.188
08 42 ROGERIO-LARISSA CRUZEIRO Turismo 16 31.42.729 17.628
09 77 RAFAEL CORREA Turismo 16 31.43.393 18.292
10 29 RICARDO SILVA Turismo 16 32.42.443 1.17.342
11 38 TONY COELHO Turismo 16 32.45.565 1.20.464
12 7 MARCELO DI TRIPA Turismo 14 31.27.349 A 2 VOLTAS
13 44 DEOCLECIO-BRANQUINHO Turismo 11 22.07.325 A 5 VOLTAS
14 84 ADALBERTO - WILSON Turismo 11 31.43.833 A 5 VOLTAS
15 4 ALEXANDRE NERY-GABRIEL Turismo 10 20.19.729 A 6 VOLTAS
16 10 LUIZ CARLOS-RAFAEL Turismo 9 22.30.351 A 7 VOLTAS
17 21 VINICIUS Turismo 8 28.19.505 A 8 VOLTAS
18 76 WELLINGTON JUSTINO Turismo 8 32.05.971 A 8 VOLTAS
19 46 EDSON DO VALLE Turismo 7 13.10.047 A 9 VOLTAS
20 51 LEANDRO REIS Turismo 7 13.14.557 A 9 VOLTAS
21 5 RODRIGO GOMES Turismo 7 13.48.987 A 9 VOLTAS
22 12 ROGERIO CASTRO-ZANDER Turismo 4 7.39.023 A 12 VOLTAS
23 20 SANDRO-WALTINHO FERRARI Jr Turismo 3 5.47.077 A 13 VOLTAS
24 37 RAPHAEL TEIXEIRA Turismo 3 5.58.555 A 13 VOLTAS
25 13 RODRIGO-EDWARD Turismo 2 4.22.487 A 14 VOLTAS
26 00 ANDRE GUSTAVO Turismo 0 0.000 A 16 VOLTAS
27 16 MAURICIO SOUSA Turismo 0 0.000 A 16 VOLTAS
28 25 MARCELO PERILLO Turismo 0 0.000 A 16 VOLTAS
__________________________________________________________________________
MELHOR VOLTA – 76 – WELLINGTON JUSTINO – TEMPO: 1:49:958 NA VOLTA: 08
__________________________________________________________________________

 

RESULTADO OFICIAL – 2ª BATERIA
__________________________________________________________________________
PS NUM NOME CATEG VL TEMPO DIFERENÇA
__________________________________________________________________________
01 76 WELLINGTON JUSTINO Turismo 16 31.00.863
02 46 EDSON DO VALLE Turismo 16 31.04.829 3.966
03 15 RAFAEL CARVALHO Turismo 16 31.05.423 4.560
04 11 ANDRE MASSUH Turismo 16 31.07.291 6.428
05 7 MARCELO DI TRIPA Turismo 16 31.16.027 15.164
06 84 ADALBERTO - WILSON Turismo 16 31.16.687 15.824
07 2 ADRIANO NERY Turismo 16 31.28.385 27.522
08 77 RAFAEL CORREA Turismo 16 31.28.605 27.742
09 3 FABIO BOVE-EDUARDO DO VALLE Turismo 16 31.29.159 28.296
10 00 ANDRE GUSTAVO Turismo 16 31.29.709 28.846
11 78 ELIEL-ELIEZER Turismo 16 31.30.083 29.220
12 42 ROGERIO-LARISSA CRUZEIRO Turismo 16 31.57.385 56.522
13 29 RICARDO SILVA Turismo 16 32.00.957 1.00.094
14 38 TONY COELHO Turismo 15 31.25.363 A 1 VOLTA
15 37 RAPHAEL TEIXEIRA Turismo 12 23.55.795 A 4 VOLTAS
16 48 FABIO CARVALHO-DOMINGÃO Turismo 12 23.58.877 A 4 VOLTAS
17 4 ALEXANDRE NERY-GABRI Turismo 12 24.24.911 A 4 VOLTAS
18 10 LUIZ CARLOS-RAFAEL Turismo 6 12.31.311 A 10 VOLTAS
19 20 SANDRO-WALTINHO FERRARI Jr Turismo 6 14.15.625 A 10 VOLTAS
20 13 RODRIGO-EDWARD Turismo 4 9.01.889 A 12 VOLTAS
21 44 DEOCLECIO-BRANQUINHO Turismo 4 13.51.899 A 12 VOLTAS
22 51 LEANDRO REIS Turismo 2 3.55.785 A 14 VOLTAS
23 21 VINICIUS Turismo 2 10.32.187 A 14 VOLTAS
24 5 RODRIGO GOMES Turismo 0 0.000 A 16 VOLTAS
25 8 RODRIGO CRUVINEL Turismo 0 0.000 A 16 VOLTAS
26 12 ROGERIO CASTRO-ZANDER FABIO Turismo 0 0.000 A 16 VOLTAS
27 16 MAURICIO SOUSA Turismo 0 0.000 A 16 VOLTAS
28 25 MARCELO PERILLO Turismo 0 0.000 A 16 VOLTAS
__________________________________________________________________________
MELHOR VOLTA – 15 – RAFAEL CARVALHO – TEMPO: 1:49:184 NA VOLTA: 13
__________________________________________________________________________

Comentarios (0)add
Escreva seu Comentario

Você precisa está logado para postar comentários neste site. Por favor faça login ou crie uma conta para acesso.


www.gynpower.com
busy
 
< Artigo anterior   Artigo seguinte >

Classificados

Categoria# Anúncios


Anúncios:(0)
 

Publicidade

papelariabrasil
orkut
clodoaldo

Videos Show!

fusca super street tração traseira
chevette burnout de verdade
Arrancada Goiania
Drift em Goiânia
Arrancada 1ª etapa 2007 402 mts
Segunda etapa da Arrancada 2007

Usuários

Temos 5 visitantes online